泰國 | 越南 | 中國 | 美國 | 寮國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2025 | 946,325 | 714,614 | 687,509 | 131,551 | 120,326 | 106,686 | 92,053 | 85,261 | 84,998 | 62,281 |
2024 | 1,147,534 | 757,437 | 463,980 | 129,517 | 224,871 | 117,223 | 95,275 | 76,466 | 69,627 | 62,497 |
佔(%) | 25.5 | 19.3 | 18.5 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.7 |
變動(%) | -17.5 | -5.7 | 48.2 | 1.6 | -46.5 | -9.0 | -3.4 | 11.5 | 22.1 | -0.3 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)