泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 英國 | 法國 | 印尼 | 日本 | |
2025 | 856,169 | 514,511 | 488,973 | 104,779 | 103,001 | 83,851 | 71,627 | 69,945 | 69,790 | 48,949 |
2024 | 770,371 | 528,252 | 326,003 | 154,020 | 95,616 | 89,093 | 56,081 | 60,504 | 67,671 | 46,417 |
佔(%) | 29.0 | 17.4 | 16.6 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
變動(%) | 11.1 | -2.6 | 50.0 | -32.0 | 7.7 | -5.9 | 27.7 | 15.6 | 3.1 | 5.5 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)