泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 英國 | 法國 | 日本 | |
2025 | 928,027 | 619,300 | 586,771 | 118,014 | 118,006 | 93,972 | 81,963 | 77,648 | 75,147 | 54,922 |
2024 | 955,250 | 639,549 | 389,360 | 188,726 | 112,043 | 101,435 | 81,490 | 61,783 | 65,979 | 54,849 |
佔(%) | 27.6 | 18.4 | 17.4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 |
變動(%) | -2.8 | -3.2 | 50.7 | -37.5 | 5.3 | -7.4 | 0.6 | 25.7 | 13.9 | 0.1 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)