泰國 | 越南 | 中國 | 韓國 | 寮國 | 美國 | 法國 | 英國 | 俄羅斯 | 印尼 | |
2025 | 189,343 | 85,796 | 67,998 | 27,689 | 26,824 | 26,751 | 18,095 | 15,575 | 13,432 | 12,716 |
2024 | 163,661 | 85,700 | 46,781 | 29,429 | 36,153 | 24,372 | 14,907 | 12,281 | 6,822 | 13,273 |
佔(%) | 30.9 | 14.0 | 11.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
變動(%) | 15.7 | 0.1 | 45.4 | -5.9 | -25.8 | 9.8 | 21.4 | 26.8 | 96.9 | -4.2 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)