泰國 | 越南 | 中國 | 美國 | 寮國 | 韓國 | 英國 | 法國 | 印尼 | 日本 | |
2025 | 674,134 | 410,424 | 387,505 | 90,715 | 80,833 | 73,761 | 63,522 | 63,049 | 55,988 | 41,783 |
2024 | 588,312 | 414,366 | 260,455 | 82,862 | 117,725 | 78,461 | 49,000 | 54,003 | 52,639 | 39,367 |
佔(%) | 28.0 | 17.1 | 16.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.7 |
變動(%) | 14.6 | -1.0 | 48.8 | 9.5 | -31.3 | -6.0 | 29.6 | 16.8 | 6.4 | 6.1 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)