泰國 | 越南 | 中國 | 美國 | 寮國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2025 | 962,462 | 808,471 | 784,965 | 140,084 | 122,841 | 119,498 | 102,150 | 94,574 | 90,812 | 72,964 |
2024 | 1,340,750 | 868,445 | 538,834 | 140,857 | 242,104 | 132,286 | 109,297 | 85,600 | 76,240 | 73,756 |
佔(%) | 23.8 | 20.0 | 19.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 |
變動(%) | -28.2 | -6.9 | 45.7 | -0.5 | -49.3 | -9.7 | -6.5 | 10.5 | 19.1 | -1.1 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)