資料來源: 世界銀行 (http://data.worldbank.org/country/cambodia)
人口 (百萬) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
柬埔寨 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 |
越南 | 86.2 | 87.1 | 88.0 | 87.9 | 88.8 | 89.8 | 90.7 | 91.7 | 92.7 | 93.7 | 94.7 |
泰國 | 66.5 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 | 68.1 | 68.4 | 68.7 | 69.0 | 69.2 | 69.4 |
緬甸 | 48.5 | 48.8 | 49.2 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52.1 | 52.4 |
寮國 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |
湄公河地區 | 220.9 | 222.7 | 224.6 | 225.4 | 227.4 | 229.4 | 231.5 | 233.5 | 235.5 | 237.5 | 239.5 |
人口 (百萬) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
柬埔寨 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.1 |
越南 | 96.5 | 97.6 | 98.5 | 99.5 | 100.3 | 100.8 | 101.6 | 102.3 | 103.1 | 103.8 | 104.5 |
泰國 | 69.6 | 69.8 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
緬甸 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 53.9 | 54.2 | 54.5 | 54.8 | 55.1 | 55.3 | 55.5 | 55.7 |
寮國 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 |
湄公河地區 | 242.2 | 244.2 | 246.0 | 247.7 | 249.3 | 250.4 | 251.8 | 253.2 | 254.5 | 255.7 | 256.9 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2024年4月
附注:柬埔寨、越南、泰國和寮國 - 預測在2022年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
人均國內生產總值以當時市價計算 (美元) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
柬埔寨 | 903 | 913 | 992 | 1,133 | 1,241 | 1,357 | 1,486 | 1,607 | 1,736 | 1,888 | 2,097 |
越南 | 1,447 | 1,481 | 1,628 | 1,950 | 2,198 | 2,370 | 2,567 | 2,582 | 2,720 | 2,958 | 3,216 |
泰國 | 4,380 | 4,213 | 5,076 | 5,492 | 5,861 | 6,168 | 5,952 | 5,840 | 5,993 | 6,594 | 7,299 |
緬甸 | 493 | 593 | 727 | 1,016 | 1,105 | 1,176 | 1,244 | 1,224 | 1,164 | 1,177 | 1,272 |
寮國 | 969 | 1,032 | 1,187 | 1,397 | 1,566 | 1,814 | 1,983 | 2,124 | 2,308 | 2,437 | 2,552 |
湄公河地區 | 2,074 | 2,059 | 2,411 | 2,739 | 2,972 | 3,156 | 3,192 | 3,167 | 3,261 | 3,542 | 3,880 |
人均國內生產總值以當時市價計算 (美元) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
柬埔寨 | 2,281 | 2,123 | 2,188 | 2,319 | 2,460 | 2,628 | 2,808 | 3,002 | 3,206 | 3,417 | 3,633 |
越南 | 3,439 | 3,549 | 3,753 | 4,102 | 4,324 | 4,623 | 4,977 | 5,340 | 5,722 | 6,123 | 6,543 |
泰國 | 7,813 | 7,170 | 7,237 | 7,073 | 7,337 | 7,812 | 8,153 | 8,608 | 9,147 | 9,640 | 10,091 |
緬甸 | 1,302 | 1,462 | 1,271 | 1,146 | 1,190 | 1,248 | 1,342 | 1,445 | 1,557 | 1,679 | 1,811 |
寮國 | 2,603 | 2,529 | 2,496 | 2,022 | 2,004 | 1,976 | 2,083 | 2,156 | 2,247 | 2,363 | 2,490 |
湄公河地區 | 4,128 | 4,003 | 4,061 | 4,115 | 4,293 | 4,565 | 4,834 | 5,140 | 5,480 | 5,818 | 6,155 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2024年4月
附注:柬埔寨、越南、泰國和寮國 - 預測在2022年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2024年4月
附注:柬埔寨和寮國 - 預測在2022年後開始;越南和泰國 - 預測在2023年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2024年4月
附注:柬埔寨、越南、泰國和寮國 - 預測在2023年後開始;緬甸 - 預測在2022年後開始
FDI (百萬美元) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
柬埔寨 | 1,275 | 1,727 | 1,701 | 2,476 | 2,788 | 3,213 | 3,663 | 3,625 | 3,483 | 3,579 | 3,959 |
越南 | 8,900 | 9,200 | 11,800 | 12,600 | 14,100 | 15,500 | 16,120 | 15,800 | 15,660 | 17,900 | 18,500 |
泰國 | 15,493 | 4,809 | 5,624 | 2,491 | 7,875 | 11,705 | 3,765 | (6,284) | 14,417 | 11,082 | 4,548 |
緬甸 | 2,621 | 946 | 2,824 | 2,989 | 4,002 | 1,610 | 1,730 | 2,206 | 1,005 | 2,981 | 2,204 |
寮國 | 427 | 913 | 1,079 | 1,076 | 1,695 | 1,358 | 756 | 968 | 1,072 | 636 | 1,781 |
湄公河地區 | 28,715 | 17,595 | 23,028 | 21,632 | 30,461 | 33,386 | 26,034 | 16,314 | 35,637 | 36,178 | 30,992 |
資料來源: 東南亞國家聯盟,2024年6月