資料來源: 世界銀行 (http://data.worldbank.org/country/cambodia)
人口 (百萬) |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
柬埔寨 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 |
越南 | 84.6 | 85.4 | 86.2 | 87.1 | 88.0 | 87.9 | 88.8 | 89.8 | 90.7 | 91.7 | 92.7 |
泰國 | 65.8 | 66.2 | 66.5 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 | 68.1 | 68.4 | 68.7 | 69.0 |
緬甸 | 47.9 | 48.2 | 48.5 | 48.8 | 49.2 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.8 | 51.2 | 51.6 |
老撾 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
中印度 | 217.7 | 219.5 | 221.3 | 223.0 | 224.8 | 225.7 | 227.6 | 229.5 | 231.4 | 233.4 | 235.3 |
人口 (百萬) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
柬埔寨 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 |
越南 | 93.7 | 94.7 | 96.5 | 97.4 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 | 101.8 | 102.5 |
泰國 | 69.2 | 69.4 | 69.6 | 69.8 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.4 |
緬甸 | 52.1 | 52.4 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 53.9 | 54.2 | 54.5 | 54.8 | 55.1 |
老撾 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
中印度 | 237.2 | 239.1 | 241.7 | 243.4 | 245.0 | 246.7 | 248.2 | 249.7 | 251.1 | 252.5 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2022年4月
附注:柬埔寨和越南 - 預測在2019年後開始;泰國和老撾 - 預測在2020年後開始; 緬甸 – 預測在2015年後開始
人均國內生產總值以當時市價計算 (美元) |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
柬埔寨 | 536 | 628 | 742 | 737 | 788 | 890 | 965 | 1,035 | 1,123 | 1,203 | 1,320 |
越南 | 996 | 1,152 | 1,447 | 1,482 | 1,628 | 1,950 | 2,198 | 2,370 | 2,567 | 2,582 | 2,720 |
泰國 | 3,367 | 3,974 | 4,373 | 4,208 | 5,074 | 5,494 | 5,863 | 6,169 | 5,952 | 5,838 | 5,995 |
緬甸 | 284 | 371 | 525 | 632 | 775 | 1,089 | 1,182 | 1,210 | 1,244 | 1,224 | 1,164 |
老撾 | 673 | 800 | 984 | 1,046 | 1,201 | 1,412 | 1,582 | 1,831 | 1,998 | 2,131 | 2,323 |
中印度 | 1,519 | 1,789 | 2,068 | 2,054 | 2,406 | 2,738 | 2,971 | 3,143 | 3,169 | 3,141 | 3,237 |
人均國內生產總值以當時市價計算 (美元) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
柬埔寨 | 1,448 | 1,588 | 1,736 | 1,607 | 1,654 | 1,752 | 1,872 | 2,004 | 2,149 | 2,309 |
越南 | 2,958 | 3,202 | 3,398 | 3,521 | 3,725 | 4,122 | 4,622 | 5,107 | 5,612 | 6,140 |
泰國 | 6,596 | 7,294 | 7,814 | 7,168 | 7,336 | 7,449 | 7,927 | 8,537 | 8,993 | 9,480 |
緬甸 | 1,177 | 1,272 | 1,302 | 1,527 | 1,217 | 1,285 | 1,357 | 1,425 | 1,498 | 1,574 |
老撾 | 2,453 | 2,568 | 2,621 | 2,546 | 2,514 | 2,319 | 2,374 | 2,437 | 2,528 | 2,650 |
中印度 | 3,516 | 3,843 | 4,082 | 3,979 | 4,037 | 4,239 | 4,596 | 4,984 | 5,338 | 5,714 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2022年4月
附注:柬埔寨和越南 - 預測在2019年後開始;泰國和老撾 - 預測在2020年後開始; 緬甸 – 預測在2015年後開始
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2022年4月
附注:柬埔寨、越南、泰國、緬甸和老撾 - 預測在2020年後開始
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2022年4月
附注:柬埔寨、越南和老撾 - 預測在2020年後開始;泰國和緬甸 - 預測在2021年後開始
FDI (百萬美元) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
柬埔寨 | 783 | 892 | 1,557 | 1,275 | 1,727 | 1,701 | 2,476 | 2,788 | 3,213 | 3,663 | 3,625 |
越南 | 8,000 | 7,519 | 8,368 | 8,900 | 9,200 | 11,800 | 12,600 | 14,100 | 15,500 | 16,120 | 15,800 |
泰國 | 14,747 | 2,474 | 12,899 | 15,936 | 4,975 | 8,928 | 3,486 | 8,285 | 13,191 | 4,790 | (4,849) |
緬甸 | 2,249 | 2,058 | 1,354 | 2,621 | 946 | 2,824 | 2,989 | 4,002 | 1,610 | 1,730 | 2,206 |
老撾 | 333 | 467 | 294 | 427 | 913 | 1,079 | 1,076 | 1,695 | 1,358 | 756 | 968 |
中印度 | 26,111 | 13,409 | 24,473 | 29,158 | 17,762 | 26,332 | 22,627 | 30,871 | 34,871 | 27,059 | 17,749 |
資料來源: 東南亞國家聯盟,2022年4月