投資者關係 > 經濟新聞 >
旅遊數據


中國 越南 美國 英國 法國 印尼 澳洲 日本 韓國 泰國
2026 452,263 447,692 104,636 66,072 62,956 49,625 46,427 42,082 39,693 36,331
2025 586,771 619,300 118,006 77,648 75,147 81,963 51,995 54,922 93,972 928,027
佔 (%) 25.8 25.6 6.0 3.8 3.6 2.8 2.7 2.4 2.3 2.1
變動 (%) -22.9 -27.7 -11.3 -14.9 -16.2 -39.5 -10.7 -23.4 -57.8 -96.1

(資料來源: 柬埔寨旅遊部)

 



越南 中國 泰國 美國 韓國 印尼 法國 寮國 英國 日本
2025 1,222,101 1,201,681 1,022,743 206,791 152,598 149,840 136,201 131,472 127,141 105,989
2024 1,340,587 848,952 2,146,674 214,529 192,305 166,795 131,738 334,448 115,148 112,718
佔 (%) 21.9 21.6 18.4 3.7 2.7 2.7 2.4 2.4 2.3 1.9
變動 (%) -8.8 41.5 -52.4 -3.6 -20.6 -10.2 3.4 -60.7 10.4 -6.0

(資料來源: 柬埔寨旅遊部)

 

2026

 

icon-expand_less