年度及過往年度比較:
| 2025年 千美元 | 2024年 千美元 | |
| 中場:大廳賭桌 | ||
|---|---|---|
| - 按押籌碼 | 1,493,652 | 1,326,109 |
| - 勝出率 | 22.9% | 20.3% |
| - 收入 | 342,450 | 269,316 |
| 中場:電子博彩機 | ||
| - 投入金額 | 2,933,376 | 2,607,655 |
| - 勝出率 | 7.1% | 7.2% |
| - 收入 | 142,594 | 125,670 |
| 高端貴賓市場 | ||
| - 轉碼 | 5,500,257 | 3,628,739 |
| - 勝出率 | 3.5% | 3.7% |
| - 收入 | 136,149 | 103,079 |
| 轉介貴賓市場 | ||
| - 轉碼 | 2,320,973 | 1,980,980 |
| - 勝出率 | 3.0% | 2.3% |
| - 收入 | 70,417 | 44,803 |
| 博彩總收入 | 691,610 | 542,868 |
| 博彩淨收入 | 610,950 | 480,330 |
2025年上半年及上一個財政年度之可資比較期間:
| 2025年上半年 千美元 | 2024年上半年 千美元 | |
| 中場:大廳博彩桌 | ||
|---|---|---|
| - 按押籌碼 | 708,177 | 659,914 |
| - 勝出率 | 22.9% | 19.8% |
| - 收入 | 161,909 | 130,616 |
| 中場:電子博彩機 | ||
| - 投入金額 | 1,417,207 | 1,254,892 |
| - 勝出率 | 7.2% | 7.3% |
| - 收入 | 70,153 | 61,334 |
| 高端貴賓市場 | ||
| - 轉碼 | 3,397,119 | 1,807,646 |
| - 勝出率 | 3.1% | 4.0% |
| - 收入 | 68,496 | 60,336 |
| 轉介貴賓市場 | ||
| - 轉碼 | 1,116,762 | 819,561 |
| - 勝出率 | 2.8% | 3.8% |
| - 收入 | 31,704 | 31,105 |
| 博彩總收入 | 332,262 | 283,391 |
| 博彩淨收入 | 292,237 | 243,801 |
