資料來源: 世界銀行 (http://data.worldbank.org/country/cambodia)
| 人口 (百萬) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 柬埔寨 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 |
| 越南 | 88.0 | 87.9 | 88.8 | 89.8 | 90.7 | 91.7 | 92.7 | 93.7 | 94.7 | 96.5 | 97.6 |
| 泰國 | 68.6 | 69.0 | 69.4 | 69.8 | 70.2 | 70.5 | 70.9 | 71.2 | 71.4 | 71.5 | 71.6 |
| 緬甸 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.6 | 53.0 |
| 寮國 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| 湄公河地區 | 226.5 | 227.5 | 229.5 | 231.6 | 233.7 | 235.8 | 237.8 | 239.8 | 241.7 | 244.3 | 246.3 |
| 人口 (百萬) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 柬埔寨 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.848 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.01 |
| 越南 | 98.5 | 99.5 | 100.3 | 101.3 | 102.2 | 103.1 | 103.8 | 104.4 | 105.0 | 105.6 | 106.05 |
| 泰國 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.62 | 71.6 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | 71.2 | 71.1 |
| 緬甸 | 53.4 | 53.8 | 54.1 | 54.5 | 54.851 | 55.2 | 55.5 | 55.8 | 56.1 | 56.4 | 56.6 |
| 寮國 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.788 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.37 |
| 湄公河地區 | 248.0 | 249.6 | 251.2 | 252.8 | 254.4 | 255.8 | 257.0 | 258.1 | 259.2 | 260.2 | 261.1 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫,2026年4月
附注:2026年至2031年為預估數據
- 湄公河地區包括柬埔寨、越南、泰國、緬甸和寮國。在2010年至2025年期間,該地區的人口以0.8%的複合年增長率(CAGR)增加。2025年,該地區總人口約為2.544億人。
- 柬埔寨是人口增長最快的地區之一,2010年至2025年期間複合年增長率爲1.4%,2025年人口為1,780萬人。
| 人均國內生產總值 以當時市價計算 (美元) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 柬埔寨 | 946 | 1,091 | 1,188 | 1,297 | 1,440 | 1,541 | 1,672 | 1,812 | 2,018 | 2,183 | 2,063 |
| 越南 | 1,629 | 1,950 | 2,198 | 2,370 | 2,567 | 2,582 | 2,720 | 2,958 | 3,216 | 3,439 | 3,549 |
| 泰國 | 4,974 | 5,374 | 5,726 | 6,018 | 5,801 | 5,689 | 5,834 | 6,413 | 7,100 | 7,606 | 6,983 |
| 緬甸 | 771 | 1,077 | 1,171 | 1,247 | 1,290 | 1,161 | 1,220 | 1,273 | 1,291 | 1,430 | 1,453 |
| 寮國 | 1,187 | 1,397 | 1,566 | 1,814 | 1,983 | 2,124 | 2,308 | 2,437 | 2,552 | 2,603 | 2,529 |
| 湄公河地區 | 2,400 | 2,728 | 2,958 | 3,140 | 3,171 | 3,122 | 3,241 | 3,527 | 3,847 | 4,116 | 3,965 |
| 人均國內生產總值 以當時市價計算 (美元) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 柬埔寨 | 2,131 | 2,294 | 2,434 | 2,613 | 2,762 | 2,902 | 3,075 | 3,274 | 3,496 | 3,738 | 4,001 |
| 越南 | 3,757 | 4,133 | 4,316 | 4,536 | 4,829 | 5,115 | 5,372 | 5,698 | 6,010 | 6,323 | 6,652 |
| 泰國 | 7,055 | 6,910 | 7,211 | 7,387 | 8,057 | 8,105 | 8,170 | 8,392 | 8,730 | 9,092 | 9,498 |
| 緬甸 | 1,035 | 1,254 | 1,234 | 1,408 | 1,502 | 1,519 | 1,565 | 1,686 | 1,844 | 1,910 | 1,978 |
| 寮國 | 2,496 | 2,022 | 1,977 | 2,055 | 2,288 | 2,403 | 2,515 | 2,627 | 2,728 | 2,829 | 2,931 |
| 湄公河地區 | 3,976 | 4,121 | 4,277 | 4,460 | 4,798 | 4,936 | 5,076 | 5,307 | 5,573 | 5,827 | 6,102 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫,2026年4月
附注:2026年至2031年為預估數據
- 過去15年(2010年至2025年),湄公河地區居民的收入水平顯著改善,人均國內生產總值收入水平從2010年的2,400美元大幅增至 2025年的4,798美元,複合年增長率為4.7%。
- 期間,柬埔寨收入水平顯著增長,其人均國內生產總值收入水平從2010年的946美元增加至2025年的2,762美元,增長三倍,15年間(2010年至2025年)複合年增長率達7.4%。
- 據國際貨幣基金組織的數據,至2031年,湄公河地區居民的人均國內生產總值收入水平將繼續增長至6,102美元,5年間(2026年至2031年)的複合年增長率達4.3%。至2031年,柬埔寨的人均國內生產總值收入水平將增至4,001美元,5年間(2026年至2031年)的複合年增長率達6.6%。
- 收入穩步上升將帶動旅遊業發展和增加柬埔寨及金界娛樂城(NagaWorld)訪客的數目,NagaWorld將從中受益。

資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫,2026年4月
附註:2026年至2031年為預估數據
- 過去10年,湄公河地區五國的國內生產總值增長強勁。儘管全球經濟環境存在不確定性,國際貨幣基金組織預計柬埔寨的國內生產總值增長率將在2026年和2027年分別為4.0%和4.7%。
- 柬埔寨於過去15年(2010-2025年)的國內生產總值平均增長率為6.0%,國際貨幣基金組織預計,柬埔寨2026年至2031年的年均國內生產總值增長率將為5.0%。

資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫,2026年4月
附註:2026年至2031年為預估數據
- 過去10年,湄公河地區的通脹率時有波動,但國際貨幣基金組織預計,該地區大部分國家的通脹壓力將保持相對穩定,包括湄公河地區內的所有五個國家。
- 柬埔寨過去15年(2010-2025年)的平均通脹率為3.0%,國際貨幣基金組織預計,其通脹率將在2026年至2031年間維持在2.7%的低位。
| 外商直接投資 (百萬美元) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 柬埔寨 | 1,275 | 1,727 | 1,701 | 2,476 | 2,788 | 3,213 | 3,663 | 3,625 | 3,483 | 3,579 | 3,959 | 4,395 |
| 越南 | 8,900 | 9,200 | 11,800 | 12,600 | 14,100 | 15,500 | 16,120 | 15,800 | 15,660 | 17,900 | 18,500 | 20,170 |
| 泰國 | 15,493 | 4,809 | 5,624 | 2,491 | 7,875 | 11,705 | 3,781 | (5,630) | 14,648 | 11,705 | 8,053 | 10,580 |
| 緬甸 | 2,621 | 946 | 2,824 | 2,989 | 4,002 | 1,610 | 1,730 | 2,206 | 1,005 | 2,981 | 2,204 | 1,849 |
| 寮國 | 427 | 913 | 1,079 | 1,076 | 1,695 | 1,358 | 756 | 968 | 1,072 | 636 | 1,781 | 988 |
| 湄公河地區 | 28,715 | 17,595 | 23,028 | 21,632 | 30,461 | 33,386 | 26,049 | 16,968 | 35,868 | 36,801 | 34,497 | 37,982 |
資料來源: 東南亞國家聯盟,2025年8月
- 一直以來,湄公河區域吸引大量外資入境。於2024年,該地區吸引了總額達380億美元的外資。柬埔寨的外資額排名第三,僅次於越南和泰國。
- 進入柬埔寨的外資,從2014年的17億美元大幅增長155%至2024年的44億美元,複合年增長率為9.8%。
- 柬埔寨政府一直積極引進外資,外資的增長將創造更多就業機會及提高柬埔寨的整體收入水平。2025年,中國佔柬埔寨外國直接投資總額的72.7%,其次是新加坡(6.8%)、加拿大(4.5%)、馬來西亞(3.4%)、韓國(3.2%)及其他國家(9.4%)(資料來源:《2025年金融穩定評論》,柬埔寨國家銀行)。

