資料來源: 世界銀行 (http://data.worldbank.org/country/cambodia)
| 人口 (百萬) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 柬埔寨 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.1 |
| 越南 | 87.1 | 88.0 | 87.9 | 88.8 | 89.8 | 90.7 | 91.7 | 92.7 | 93.7 | 94.7 | 96.5 |
| 泰國 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 | 68.1 | 68.4 | 68.7 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.6 |
| 緬甸 | 49.5 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.0 | 51.4 | 51.8 | 52.3 | 52.6 | 53.0 | 53.4 |
| 寮國 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
| 湄公河地區 | 223.3 | 225.2 | 226.1 | 228.1 | 230.1 | 232.1 | 234.1 | 236.1 | 238.1 | 240.0 | 242.8 |
| 人口 (百萬) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 柬埔寨 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 |
| 越南 | 97.6 | 98.5 | 99.5 | 100.3 | 101.3 | 102.2 | 102.9 | 103.6 | 104.2 | 104.9 | 105.4 |
| 泰國 | 69.8 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| 緬甸 | 53.7 | 54.1 | 54.4 | 54.7 | 54.9 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56.0 | 56.2 |
| 寮國 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| 湄公河地區 | 244.8 | 246.5 | 248.2 | 249.7 | 251.4 | 252.8 | 254.1 | 255.3 | 256.4 | 257.5 | 258.5 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年10月
附注:2025年至2030年為預估數據
- 湄公河地區包括柬埔寨、越南、泰國、緬甸和寮國。在2009年至2024年期間,該地區的人口以0.8%的複合年增長率(CAGR)增加。2024年,該地區總人口約為2.514億人。
- 柬埔寨是人口增長最快的地區之一,2009年至2024年期間複合年增長率爲1.5%,2024年人口為1,720萬人。
| 人均國內生產總值以當時 市價計算(美元) (美元) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 柬埔寨 | 913 | 992 | 1,133 | 1,241 | 1,357 | 1,486 | 1,607 | 1,736 | 1,888 | 2,097 | 2,281 |
| 越南 | 1,481 | 1,628 | 1,950 | 2,198 | 2,370 | 2,567 | 2,582 | 2,720 | 2,958 | 3,216 | 3,439 |
| 泰國 | 4,213 | 5,076 | 5,492 | 5,861 | 6,168 | 5,952 | 5,840 | 5,993 | 6,594 | 7,299 | 7,813 |
| 緬甸 | 620 | 760 | 1,061 | 1,155 | 1,229 | 1,272 | 1,144 | 1,203 | 1,255 | 1,273 | 1,410 |
| 寮國 | 1,032 | 1,187 | 1,397 | 1,566 | 1,814 | 1,983 | 2,124 | 2,308 | 2,437 | 2,552 | 2,603 |
| 湄公河地區 | 2,061 | 2,413 | 2,744 | 2,978 | 3,162 | 3,192 | 3,144 | 3,264 | 3,553 | 3,874 | 4,146 |
| 人均國內生產總值 以當時市價計算 (美元) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 柬埔寨 | 2,136 | 2,218 | 2,321 | 2,493 | 2,683 | 2,812 | 2,939 | 3,122 | 3,331 | 3,560 | 3,814 |
| 越南 | 3,549 | 3,757 | 4,133 | 4,317 | 4,536 | 4,745 | 4,965 | 5,262 | 5,600 | 5,952 | 6,324 |
| 泰國 | 7,170 | 7,236 | 7,073 | 7,351 | 7,493 | 7,942 | 7,979 | 8,248 | 8,566 | 8,917 | 9,291 |
| 緬甸 | 1,433 | 1,022 | 1,240 | 1,140 | 1,122 | 1,097 | 1,176 | 1,278 | 1,377 | 1,476 | 1,498 |
| 寮國 | 2,529 | 2,496 | 2,022 | 1,980 | 2,070 | 2,174 | 2,254 | 2,330 | 2,408 | 2,492 | 2,579 |
| 湄公河地區 | 3,992 | 4,003 | 4,143 | 4,279 | 4,415 | 4,626 | 4,749 | 4,977 | 5,235 | 5,511 | 5,786 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年10月
附注:2025年至2030年為預估數據
- 過去15年(2009年至2024年),湄公河流域居民的收入水平顯著改善,人均收入水平從2009年的2,061美元大幅增至 2024年的4,415美元,複合年增長率為5.2%。
- 期間,柬埔寨收入水平顯著增長,其人均收入水平從2009年的913美元增加至2024年的2,683美元,增長三倍,15年間(2009年至2024年)複合年增長率達7.5%。
- 據國際貨幣基金組織的數據,至2030年,湄公河地區的居民收入水平將繼續增長至5,786美元,5年間(2025年至2030年)的複合年增長率達4.6%。至2030年,柬埔寨的收入水平將增至3,814美元,5年間(2025年至2030年)的複合年增長率達6.3%。
- 收入穩步上升將帶動旅遊業和增加柬埔寨及金界娛樂城(NagaWorld)訪客的數目,NagaWorld將從中受益。

資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年10月
附註:2025年至2030年為預估數據
- 過去十年,湄公河流域五國的國內生產總值增長強勁。儘管全球經濟環境存在不確定性,國際貨幣基金組織預計柬埔寨的國內生產總值增長率將在2025年和2026年分別為4.8%和4.0%。
- 柬埔寨於過去15年(2009-2024年)的國內生產總值平均增長率為6.0%,國際貨幣基金組織預計,柬埔寨2025年至2030年的年均國內生產總值增長率將為4.8%。

資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年10月
附註:2025年至2030年為預估數據
- 過去10年,湄公河地區的通脹率時有波動,但國際貨幣基金組織預計,湄公河區域內五國大部分地區的通脹壓力將保持穩定。
- 柬埔寨過去15年(2009-2024年)的平均通貨膨脹率為2.8%,國際貨幣基金組織預計,其通脹率將在2025年至2030年間維持在2.6%的低位。
| 外商直接投資 (百萬美元) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 柬埔寨 | 1,275 | 1,727 | 1,701 | 2,476 | 2,788 | 3,213 | 3,663 | 3,625 | 3,483 | 3,579 | 3,959 | 4,395 |
| 越南 | 8,900 | 9,200 | 11,800 | 12,600 | 14,100 | 15,500 | 16,120 | 15,800 | 15,660 | 17,900 | 18,500 | 20,170 |
| 泰國 | 15,493 | 4,809 | 5,624 | 2,491 | 7,875 | 11,705 | 3,781 | (5,630) | 14,648 | 11,705 | 8,053 | 10,580 |
| 緬甸 | 2,621 | 946 | 2,824 | 2,989 | 4,002 | 1,610 | 1,730 | 2,206 | 1,005 | 2,981 | 2,204 | 1,849 |
| 寮國 | 427 | 913 | 1,079 | 1,076 | 1,695 | 1,358 | 756 | 968 | 1,072 | 636 | 1,781 | 989 |
| 湄公河地區 | 28,715 | 17,595 | 23,028 | 21,632 | 30,461 | 33,386 | 26,049 | 16,968 | 35,868 | 36,801 | 34,497 | 37,982 |
資料來源: 東南亞國家聯盟,2025年8月
- 一直以來,湄公河區域吸引大量外資入境。於2024年,該地區吸引了380億美元投資。柬埔寨的外國直接投資額排名第三,僅次於越南和泰國。
- 進入柬埔寨的外資,從2014年的17億美元大幅增長155%至2024年的44億美元,複合年增長率為9.8%。
- 柬埔寨政府一直積極引進外資,外資的增長將創造更多就業機會及提高柬埔寨的整體收入水平,並提高國家的整體收入水平。2024年,中國佔柬埔寨外國直接投資總額的68.9%,其次是加拿大(8.6%)、新加坡(6.9%)、韓國(5.6%)、日本(4.2%)、馬來西亞(2.3%)及其他國家(3.6%)(資料來源:《2024年金融穩定評論》,柬埔寨國家銀行)。

