For the Year and comparative prior year:
2022 US$'000 |
2021 US$'000 |
|
Mass Market: Public Floor Tables | ||
– Buy-ins | 1,066,820 | 431,494 |
– Win rate | 19.1% | 15.4% |
– Revenue | 203,809 | 66,463 |
Mass Market: EGM* | ||
– Bills-in | 2,317,740 | 722,665 |
– Win rate | 7.5% | 8.4% |
– Revenue | 124,315 | 43,986 |
Non Mass - Premium Market | ||
– Rollings | 2,925,041 | 1,210,302 |
– Win rate | 3.8% | 4.0% |
– Revenue | 91,406 | 48,684 |
Non Mass - Referral VIP Market | ||
– Rollings | 1,243,822 | 2,511,293 |
– Win rate | 2.1% | 2.6% |
– Revenue | 26,351 | 64,366 |
Gross Gaming Revenue | 445,881 | 223,499 |
Net Gaming Revenue | 393,041 | 155,383 |
* Electronic Gaming Machines
For the Period ended 30 June 2022 and the comparable period of the immediately preceding financial year:
1H2022 US$'000 |
1H2021 US$'000 |
|
Mass Market: Public Floor Tables | ||
– Buy-ins | 538,836 | 202,109 |
– Win rate | 19.2% | 14.8% |
– Revenue | 103,294 | 29,870 |
Mass Market: EGM* | ||
– Bills-in | 1,095,277 | 297,653 |
– Win rate | 7.8% | 8.6% |
– Revenue | 55,506 | 18,944 |
Premium Mass Market | ||
– Rollings | 1,463,421 | 396,462 |
– Win rate | 4.2% | 4.7% |
– Revenue | 61,313 | 18,816 |
Referral VIP Market | ||
– Rollings | 533,429 | 2,509,811 |
– Win rate | 3.2% | 2.5% |
– Revenue | 17,238 | 61,693 |
Gross Gaming Revenue | 237,351 | 129,323 |
Net Gaming Revenue | 203,611 | 74,653 |
* Electronic Gaming Machines