For the Period ended 30 June 2023 and the comparable period of the immediately preceding financial year:
1H2023 US$'000 |
1H2022 US$'000 |
|
Mass Market: Public Floor Tables | ||
– Buy-ins | 549,693 | 538,836 |
– Win rate | 17.8% | 19.2% |
– Revenue | 98,030 | 103,294 |
Mass Market: EGM* | ||
– Bills-in | 1,251,857 | 1,095,277 |
– Win rate | 7.5% | 7.8% |
– Revenue | 64,896 | 60,607 |
Premium VIP Market | ||
– Rollings | 2,047,303 | 1,463,421 |
– Win rate | 3.7% | 4.2% |
– Revenue | 62,932 | 52,681 |
Referral VIP Market | ||
– Rollings | 938,421 | 533,429 |
– Win rate | 2.8% | 3.2% |
– Revenue | 26,452 | 17,238 |
Gross Gaming Revenue | 252,310 | 233,820 |
Net Gaming Revenue | 212,363 | 203,611 |
* Electronic Gaming Machines
For the Year and comparative prior year:
2022 US$'000 |
2021 US$'000 |
|
Mass Market: Public Floor Tables | ||
– Buy-ins | 1,066,820 | 431,494 |
– Win rate | 19.1% | 15.4% |
– Revenue | 203,809 | 66,463 |
Mass Market: EGM* | ||
– Bills-in | 2,317,740 | 722,665 |
– Win rate | 7.5% | 8.4% |
– Revenue | 124,315 | 43,986 |
Non Mass - Premium Market | ||
– Rollings | 2,925,041 | 1,210,302 |
– Win rate | 3.8% | 4.0% |
– Revenue | 91,406 | 48,684 |
Non Mass - Referral VIP Market | ||
– Rollings | 1,243,822 | 2,511,293 |
– Win rate | 2.1% | 2.6% |
– Revenue | 26,351 | 64,366 |
Gross Gaming Revenue | 445,881 | 223,499 |
Net Gaming Revenue | 393,041 | 155,383 |
* Electronic Gaming Machines